35
Najwyższa temperatura powietrza
zielony - przed 1945
niebieski - 1945-1999
czerwony - 2000-2024

40,5 °C[2] Ścinawa dolnośląskie 20-22 sierpnia 1943
40,2 °C Prószków opolskie 29 lipca 1921
40,0 °C[3] Zbiersk wielkopolskie 29 lipca 1921
39,6 °C[3] Kończewice kujawsko-pomorskie 11 lipca 1959
39,6 °C[3] Pętkowo wielkopolskie 29 lipca 1921
39,5 °C[4] Słubice lubuskie 30 lipca 1994
39,4 °C[5] Rzeszów podkarpackie 4 sierpnia 1905
39,0 °C[4] Ceber dolnośląskie 8 sierpnia 2015
38,9 °C[3] Silniczka łódzkie 8 sierpnia 2013
38,9 °C[6] Łowicz łódzkie 12 sierpnia 1921
38,9 °C[3] Legnica dolnośląskie 19 sierpnia 1892
38,9 °C[3] Zielona Góra lubuskie 19 sierpnia 1892
38,9 °C[4] Grodków opolskie 31 lipca 1994
38,8 °C[7] Ciechocinek kujawsko-pomorskie 12 lipca 1959
38,7 °C[6] Skierniewice łódzkie 12 sierpnia 1921
38,7 °C[6] Złoty Potok śląskie 12 sierpnia 1921
38,7 °C[6] Poznań wielkopolskie 29 lipca 1921
38,7 °C[4] Korfantów opolskie 31 lipca 1994
38,7 °C[4] Trzcińsko-Zdrój zachodniopomorskie 31 lipca 1994
38,5 °C[6] Mydlniki małopolskie 12 sierpnia 1921
38,4 °C[4] Koło wielkopolskie 21 lipca 1998
38,4 °C[8] Kraków małopolskie 30 czerwca 1833
38,3 °C[9] Krzyż wielkopolskie 8 sierpnia 2015
38,3 °C[4] Wielichowo wielkopolskie 8 sierpnia 2015
38,3 °C[7] Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 11 lipca 1959
38,3 °C[7] Zbąszyń wielkopolskie 11 lipca 1959
38,3 °C[6] Końskie świętokrzyskie 12 sierpnia 1921
38,3 °C[6] Wieliczka małopolskie 12 sierpnia 1921
38,3 °C Słubice lubuskie 19 czerwca 2022
38,3 °C[4] Radzyń lubuskie 26 czerwca 2019
38,2 °C[7] Wałcz zachodniopomorskie 10 lipca 1959
38,2 °C[4] Toruń kujawsko-pomorskie 11 lipca 1959
38,2 °C[6] Chrzanów małopolskie 12 sierpnia 1921
38,2 °C[6] Tarnów małopolskie 12 sierpnia 1921
38,2 °C[4] Gorzyń wielkopolskie 21 lipca 1998
38,2 °C[4] Dobrocin dolnośląskie 31 lipca 1994
38,1 °C[10] Dęba – Rozalin podkarpackie 5 lipca 1957
38,0 °C[4] Babimost lubuskie 7 sierpnia 2015
38,0 °C[4] Cieszyn śląskie 8 sierpnia 2013
38,0 °C[11] Sulejów łódzkie 8 sierpnia 2013
38,0 °C[4] Kalisz wielkopolskie 10 sierpnia 1992
38,0 °C[4] Kołobrzeg zachodniopomorskie 10 sierpnia 1992
38,0 °C[6] Sobieszyn lubelskie 12 sierpnia 1921
38,0 °C[4] Kórnik wielkopolskie 26 czerwca 2019
38,0 °C[3] Opole opolskie 29 lipca 1921
0.071547985076904