27
Spółka |Zysk netto Q1 2023 (mln zł) |Zysk netto Q1 2025 (mln zł)

PKO BP |2 350| 2 100

Pekao |1 420| 1 300

PGE |1 700| 1 120

JSW |1 270| -6 300

Enea |1 260 |1 100

PZU |1 190 |1 000

KGHM| 1 100| 950

Tauron| 1 050| -500

Orlen| 980| -700

Bogdanka| 900| -1 200

Wynik zapytania o porównanie wyników kwartalnych 10 najwiekszych spółek skarbu państwa z 2023 (koniec kowidu, wojna i inne nieszczęscia typu zablokowane środki z UE) z nudnym 2025
0.11373496055603